Ценова листа
Изготвяме индивидуална оферта, след предоставяне на информация за превозното средство (марка, модел, година, двигател) или VIN номер.
| № | Описание | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 50 евро |
| 2 | Ремонт на ръчна скоростна кутия | от 250 евро |
| 3 | Ремонт на автоматична скоростна кутия | от 300 евро |
| 4 | Ремонт на хидросъединител | от 250 евро |
| 5 | Ремонт на турбокомпресор | от 120 евро |
| 6 | Ремонт на ХДП | от 400 евро |
| 7 | Ремонт на раздатъчна кутия | от 250 евро |
| 8 | Установяване на проблем | от 250 евро |
| 9 | Демонтаж / монтаж скоростна кутия | от 250 евро |
| 10 | Демонтаж / монтаж турбокомпресор | от 120 евро |
⚠️ Посочените цени са ориентировъчни и не включват резервни части и консумативи.
Изготвяме индивидуална оферта за всеки автомобил, която предварително, съгласуваме с Вас.
⚠️⚠️ Позиция №8 – „Установяване на проблем“ се заплаща единствено, ако не се изършва ремонт.
В случаите, в които се извършва ремонт, стойността на позиция №8 се приспада от крайната цена.